表示メニューは税込み価格となります
※マークがついているメニューのみの場合、シャンプー・ブロー料金¥ 1,650が加算されます
カット | ||
カット | ¥ 4,950 | |
大学・専門 | ¥ 4,400 | |
小中高 | ¥ 3,300 | |
幼児以下 | ¥ 2,200 |
カラー ※ | ||
通常カラー | ¥ 5,830 | |
オーガニックカラー | ¥ 6,380 | |
香草カラー | ¥ 6,930 | |
マニキュア | ¥ 6,930 | |
リタッチ(根元)カラー | ¥ 4,730 |
パーマ ※ | ||
パーマ | ¥ 6,930 | |
デジタルパーマ | ¥ 8,030 | |
低温パーマ | ¥ 8,030 | |
ポイントパーマ | ¥ 3,465 |
縮毛矯正 ※ | ||
ナチュラルストレート | ¥ 11,330 | |
縮毛矯正 | ¥ 13,530 | |
ポイントストレート | ¥ 4,565 |
トリートメント ※ | ||
さらさらトリートメント | ¥ 2,915 | |
しっとりトリートメント | ¥ 4,550 |
スパ ※ | ||
炭酸スパ | ¥ 1,815 | |
リフトアップスパ | ¥ 2,365 | |
リフトアップ炭酸スパ | ¥ 3,465 | |
デトックススパ | ¥ 4,565 | |
炭酸デトックススパ | ¥ 5,115 |
セット | ||
アイロンセット | ¥ 1,650 | |
アレンジ | ¥ 3,300〜 | |
UP | ¥ 4,950 |
まつげパーマ | ||
まつげパーマ | ¥ 4,730 |
メイク | ||
メイク | ¥ 3,300 | |
ポイント | ¥ 550 | |
フェイシャルエステ | ¥6,600 (初回 ¥3,278) |
成人式プラン | ||
お得なセットメニュー フルメイク・着付け・ヘアセット |
¥ 25,300 | |
ポイントメイク | ¥ 2,200 | |
フルメイク | ¥ 5,500 | |
ヘアセット | ¥ 7,700 | |
振袖着付け | ¥ 13,200 |
着付け 袴・振袖・留袖・訪問着は要予約 |
||
浴衣 | ¥ 2,750 | |
袴・振袖 | ¥ 9,900 | |
留袖・訪問 | ¥ 8,800 |